Выборг, Промышленная ул, д. 2
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.09.2019
Общая площадь дома: 9 348.10 м2
Количество этажей: 5
Количество жилых помещений: 164
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 1976 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
| Серия, тип проекта | Индиидуальный |
| Тип фундамента | ленточный |
| Количество подъездов | 5 |
| Материал стен | каменные, кирпичные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | рулонная |
| Общая степень износа дома | 60% |
| Степень износа фундамента | 70% |
| Степень износа несущих стен | 45% |
| Степень износа перекрытий | 55% |
| Общая площадь дома | 9 348.10 м2 |
| Площадь жилых помещений | 8 418.34 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 441.60 м2 |
| Площадь общего имущества | 705.83 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 5 |
| Минимальное кол-во этажей | 5 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений | 164 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество лицевых счетов | 164 |
| Количество жителей | 426 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь придомовой территории | 0 м2 |
Договоры
Договор управления МКД № 2 по ул. Промышленная, г. ВыборгДоговор с ГУП Водоканал Ленинградской области